音階周波数のリストを作成しました。ボタンを押すと実際に音が聞けます。
※ボタンを押しても聞こえない場合、ボリュームを上げたり、別のボタンを押してみてください。
鍵盤番号 | 周波数 (Hz) | 音名(和式) | 音名(国際) | 再生 |
---|---|---|---|---|
1 | 27.500 | ラ0 | A0 | |
2 | 29.135 | ラ#0 | A#0 | |
3 | 30.868 | シ0 | B0 | |
4 | 32.703 | ド1 | C1 | |
5 | 34.648 | ド#1 | C#1 | |
6 | 36.708 | レ1 | D1 | |
7 | 38.891 | レ#1 | D#1 | |
8 | 41.203 | ミ1 | E1 | |
9 | 43.654 | ファ1 | F1 | |
10 | 46.249 | ファ#1 | F#1 | |
11 | 48.999 | ソ1 | G1 | |
12 | 51.913 | ソ#1 | G#1 | |
13 | 55.000 | ラ1 | A1 | |
14 | 58.270 | ラ#1 | A#1 | |
15 | 61.735 | シ1 | B1 | |
16 | 65.406 | ド2 | C2 | |
17 | 65.406 | ド2 | C2 | |
18 | 69.296 | ド#2 | C#2 | |
19 | 73.416 | レ2 | D2 | |
20 | 77.782 | レ#2 | D#2 | |
21 | 82.407 | ミ2 | E2 | |
22 | 87.307 | ファ2 | F2 | |
23 | 92.499 | ファ#2 | F#2 | |
24 | 97.999 | ソ2 | G2 | |
25 | 103.826 | ソ#2 | G#2 | |
26 | 110.000 | ラ2 | A2 | |
27 | 116.541 | ラ#2 | A#2 | |
28 | 123.471 | シ2 | B2 | |
29 | 130.813 | ド3 | C3 | |
30 | 138.591 | ド#3 | C#3 | |
31 | 146.832 | レ3 | D3 | |
32 | 155.563 | レ#3 | D#3 | |
33 | 164.814 | ミ3 | E3 | |
34 | 174.614 | ファ3 | F3 | |
35 | 184.997 | ファ#3 | F#3 | |
36 | 195.998 | ソ3 | G3 | |
37 | 207.652 | ソ#3 | G#3 | |
38 | 220.000 | ラ3 | A3 | |
39 | 233.082 | ラ#3 | A#3 | |
40 | 246.942 | シ3 | B3 | |
41 | 261.626 | ド4 | C4 | |
42 | 277.183 | ド#4 | C#4 | |
43 | 293.665 | レ4 | D4 | |
44 | 311.127 | レ#4 | D#4 | |
45 | 329.628 | ミ4 | E4 | |
46 | 349.228 | ファ4 | F4 | |
47 | 369.994 | ファ#4 | F#4 | |
48 | 391.995 | ソ4 | G4 | |
49 | 415.305 | ソ#4 | G#4 | |
50 | 440.000 | ラ4 | A4 | |
51 | 466.164 | ラ#4 | A#4 | |
52 | 493.883 | シ4 | B4 | |
53 | 523.251 | ド5 | C5 | |
54 | 554.365 | ド#5 | C#5 | |
55 | 587.330 | レ5 | D5 | |
56 | 622.254 | レ#5 | D#5 | |
57 | 659.255 | ミ5 | E5 | |
58 | 698.456 | ファ5 | F5 | |
59 | 739.989 | ファ#5 | F#5 | |
60 | 783.991 | ソ5 | G5 | |
61 | 830.609 | ソ#5 | G#5 | |
62 | 880.000 | ラ5 | A5 | |
63 | 932.328 | ラ#5 | A#5 | |
64 | 987.767 | シ5 | B5 | |
65 | 1046.502 | ド6 | C6 | |
66 | 1108.731 | ド#6 | C#6 | |
67 | 1174.659 | レ6 | D6 | |
68 | 1244.508 | レ#6 | D#6 | |
69 | 1318.510 | ミ6 | E6 | |
70 | 1396.913 | ファ6 | F6 | |
71 | 1480.000 | ファ#6 | F#6 | |
72 | 1567.982 | ソ6 | G6 | |
73 | 1661.219 | ソ#6 | G#6 | |
74 | 1760.000 | ラ6 | A6 | |
75 | 1864.655 | ラ#6 | A#6 | |
76 | 1975.533 | シ6 | B6 | |
77 | 2093.005 | ド7 | C7 | |
78 | 2217.461 | ド#7 | C#7 | |
79 | 2349.318 | レ7 | D7 | |
80 | 2489.016 | レ#7 | D#7 | |
81 | 2637.020 | ミ7 | E7 | |
82 | 2793.826 | ファ7 | F7 | |
83 | 2959.955 | ファ#7 | F#7 | |
84 | 3135.963 | ソ7 | G7 | |
85 | 3322.438 | ソ#7 | G#7 | |
86 | 3520.000 | ラ7 | A7 | |
87 | 3729.310 | ラ#7 | A#7 | |
88 | 4186.009 | ド8 | C8 |
音階の周波数データについて解説
音階の周波数とは、音楽で使われる音の高さを物理的に表したものです。
音の高さは1秒間に振動する回数で決まっており、この振動数を「周波数」(Hz, ヘルツ)と呼びます。
音階とは
音階とは音を低い方から高い方へ順に並べたものです。
例えば、ドレミファソラシドの「ド」から「ド」までが1つの音階(オクターブ)を構成します。
周波数(Hz)とは?
周波数は1秒間に振動する回数で表され、音がどれくらい「高い」か「低い」かを物理的に示す指標です。
例えば、1秒間に440回振動する音は440 Hzの周波数を持ちます。
この「440 Hz」という音は、音楽の標準音として使われる「ラ(A4)」です。
オクターブと周波数の関係
オクターブとは同じ音名(例:「ド」)で周波数が倍になる2つの音の間隔です。
例えば、「ラ」が440 Hzの場合、その1オクターブ上の「ラ」は880 Hz、1オクターブ下の「ラ」は220 Hzになります。
日本と英語圏やドイツで音の呼び方が違うのはなぜか
日本では音階を「ドレミファソラシド」と表記しますが、アメリカやドイツでは「A B C D E F G」と音名を使用します。
この違いは、音楽の歴史や音名の命名方法の違いによって生じたものです。
それぞれの由来と背景について詳しく説明します。
ドレミファソラシド(階名)の由来
「ドレミファソラシド」といった音階は「階名(ソルミゼーション)」と呼ばれ、グイード・ダレッツォという11世紀のイタリアの修道士が作ったのが元になっています。
音楽教育を効率的に行うために当時のラテン語の賛美歌「Ut queant laxis」の各節の最初の音に基づいて音名をつけました。
賛美歌の歌詞の頭文字が、それぞれ以下の音名になったのです。
- Ut queant laxis (ド)
- Re sonare fibris (レ)
- Mi ra gestorum (ミ)
- Fa muli tuorum (ファ)
- Sol ve polluti (ソ)
- La bii reatum (ラ)
後に「Ut」は歌いやすいように「ド」に変更され、さらに「B」の音に「シ(Si)」が追加され、ドレミファソラシドが形成されました。
ドレミファは特にヨーロッパの一部(特にイタリアやフランスなど)で広まりました。
日本の音楽教育は主にフランスやイタリアの音楽理論が導入され、これが「ドレミファ」の表記に繋がりました。
ABCDEF(音名)の由来
一方、英語圏やドイツ語圏などでは音名としてABCDEFGが使用されます。
古代ギリシャ音楽の音階記号が元になっており、中世ヨーロッパでさらに発展しました。
この音名システムは最も低い音として「A」から始まっており、初めの音は「ラ(A)」で、そこから順番に「B、C、D…」と続いていきます。
この命名方法は、そのまま現代の英語圏の音楽理論に受け継がれました。
これがアメリカやイギリスで使われている「ABCDEFG」という音名です。
この音名システムはヨーロッパのいくつかの国でも広まり、特に英語圏で定着しました。
コメント