今回は数の読み方・数え方について解説していきます。
覚えておくべき単位は一桁の一から兆までですが、さらに大きな数字の単位があります。
兆以降は使う機会がなかなかないのですが、「そんなのもあるんだ」と思っていただいたらと思います。
たなか
僕が小学生の頃は兆の次の「京」までは知ってましたが、さすがに次は知らなかったです。
目次
数字の単位・桁の一覧表!読み方数え方を紹介
数字の単位を一覧表にしました。
それぞれの名称、数字と桁数を載せてます。
名称(読み方) | 数字 | 桁数 |
---|---|---|
一(いち) | 1 | 1 |
十(じゅう) | 10 | 2 |
百(ひゃく) | 100 | 3 |
千(せん) | 1,000 | 4 |
万(まん) | 10,000 | 5 |
億(おく) | 100,000,000 | 9 |
兆(ちょう) | 1,000,000,000,000 | 13 |
京(けい) | 10,000,000,000,000,000 | 17 |
垓(がい) | 100,000,000,000,000,000,000 | 21 |
秭(じょ) | 1,000,000,000,000,000,000,000 | 25 |
穣(じょう) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000 | 29 |
溝(こう) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 33 |
澗(かん) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 37 |
正(せい) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 41 |
載(さい) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 45 |
極(ごく) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 49 |
恒河沙(ごうがしゃ) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 53 |
阿僧祇(あそうぎ) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 57 |
那由他(なゆた) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 61 |
不可思議(ふかしぎ) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 65 |
無量大数(むりょうたいすう) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 69 |
無量大数という単位が公式で定められた最大の単位です。
1無量大数だと、1の横にゼロが68個連なっているということになります。
ニュースだと、経済的な話になると兆という桁が出てきますが、さすがに京は見たことがないですね。
仏典における数字の単位は無量大数を超える!仏典の数詞とは
仏典やインドの数学では、先ほどの無量大数を超える数字の単位が登場します。
公式で使われる単位ではないのですが、仏典だと大きな数字の単位が存在しているということを覚えていただいたらと思います。
数字は乗倍で表示してます。
105は10×10×10×10×10という意味になり「100000」という数字のことです。
名称(読み方) | 数字 | 桁数 |
---|---|---|
洛叉(らくしゃ) | 105 | 6 |
倶胝(くてい) | 107 | 8 |
阿庾多(あゆた) | 1014 | 15 |
那由他(なゆた) | 1028 | 29 |
頻波羅(びんばら) | 1056 | 57 |
矜羯羅(こんがら) | 10112 | 113 |
阿伽羅(あから) | 10224 | 225 |
最勝(さいしょう) | 10448 | 449 |
摩婆羅(まばら) | 10896 | 897 |
阿婆羅(あばら) | 101792 | 1793 |
多婆羅(たばら) | 103584 | 3585 |
界分(かいぶん) | 107168 | 7169 |
普摩(ふま) | 1014336 | 14337 |
禰摩(ねま) | 1028672 | 28673 |
阿婆鈐(あばけん) | 1057344 | 57345 |
弥伽婆(みかば) | 10114688 | 114689 |
毘攞伽(びらか) | 10229376 | 229377 |
毘伽婆(びかば) | 10458752 | 458753 |
僧羯邏摩(そうがらま) | 10917504 | 917505 |
毘薩羅(びさら) | 101835008 | 1835009 |
毘贍婆(びせんば) | 103670016 | 3670017 |
毘盛伽(びじょうが) | 107340032 | 7340033 |
毘素陀(びすだ) | 1014680064 | 14680065 |
毘婆訶(びばか) | 1029360128 | 29360129 |
毘薄底(びばてい) | 1058720256 | 58720257 |
毘佉擔(びきゃたん) | 10117440512 | 117440513 |
称量(しょうりょう) | 10234881024 | 234881025 |
一持(いちじ) | 10469762048 | 469762049 |
異路(いろ) | 10939524096 | 939524097 |
顛倒(てんどう) | 101879048192 | 1,879,048,193 |
三末耶(さんまや) | 103758096384 | 3,758,096,385 |
毘睹羅(びとら) | 107516192768 | 7,516,192,769 |
奚婆羅(けいばら) | 1015032385536 | 15,032,385,537 |
伺察(しさつ) | 1030064771072 | 30,064,771,073 |
周広(しゅうこう) | 1060129542144 | 60,129,542,145 |
高出(こうしゅつ) | 10120259084288 | 120,259,084,289 |
最妙(さいみょう) | 10240518168576 | 240,518,168,577 |
泥羅婆(ないらば) | 10481036337152 | 481,036,337,153 |
訶理婆(かりば) | 10962072674304 | 962,072,674,305 |
一動(いちどう) | 101,924,145,348,608 | 1,924,145,348,609 |
訶理蒲(かりぼ) | 103,848,290,697,216 | 3,848,290,697,217 |
訶理三(かりさん) | 107,696,581,394,432 | 7,696,581,394,433 |
奚魯伽(けいろか) | 1015,393,162,788,864 | 15,393,162,788,865 |
達攞歩陀(たつらほだ) | 1030,786,325,577,728 | 30,786,325,577,729 |
訶魯那(かろな) | 1061,572,651,155,456 | 61,572,651,155,457 |
摩魯陀(まろだ) | 10123,145,302,310,912 | 123,145,302,310,913 |
懺慕陀(ざんぼだ) | 10246,290,604,621,824 | 246,290,604,621,825 |
瑿攞陀(えいらだ) | 10492,581,209,243,648 | 492,581,209,243,649 |
摩魯摩(まろま) | 10985,162,418,487,296 | 985,162,418,487,297 |
調伏(ちょうぶく) | 101,970,324,836,974,592 | 1,970,324,836,974,593 |
離憍慢(りきょうまん) | 103,940,649,673,949,184 | 3,940,649,673,949,185 |
不動(ふどう) | 107,881,299,347,898,368 | 7,881,299,347,898,369 |
極量(ごくりょう) | 1015,762,598,695,797,376 | 15,762,598,695,797,377 |
阿麼怛羅(あまたら) | 1031,525,197,391,594,752 | 31,525,197,391,594,753 |
勃麼怛羅(ぼまたら) | 1063,050,394,783,189,504 | 63,050,394,783,189,505 |
伽麼怛羅(がまたら) | 10126,100,789,566,379,008 | 126,100,789,566,379,009 |
那麼怛羅(なまたら) | 10252,201,579,132,758,016 | 252,201,579,132,758,017 |
奚麼怛羅(けいまたら) | 10504,403,158,265,516,032 | 504,403,158,265,516,033 |
鞞麼怛羅(べいまたら) | 101,008,806,316,531,032,064 | 1,008,806,316,531,032,065 |
鉢羅麼怛羅(はらまたら) | 102,017,612,633,062,064,128 | 2,017,612,633,062,064,129 |
尸婆麼怛羅(しばまたら) | 104,035,225,266,124,128,256 | 4,035,225,266,124,128,257 |
翳羅(えいら) | 108,070,450,532,247,928,832 | 8,070,450,532,247,928,833 |
薜羅(べいら) | 1016,140,901,064,495,857,664 | 16,140,901,064,495,857,665 |
諦羅(たいら) | 1032,281,802,128,991,715,328 | 32,281,802,128,991,715,329 |
偈羅(げら) | 1064,563,604,257,983,430,656 | 64,563,604,257,983,430,657 |
窣歩羅(そほら) | 10129,127,208,515,966,861,312 | 129,127,208,515,966,861,313 |
泥羅(ないら) | 10258,254,417,031,933,722,624 | 258,254,417,031,933,722,625 |
計羅(けいら) | 10516,508,834,063,867,445,248 | 516,508,834,063,867,445,249 |
細羅(さいら) | 101,033,017,668,127,734,890,496 | 1,033,017,668,127,734,890,497 |
睥羅(へいら) | 102,066,035,336,255,469,780,992 | 2,066,035,336,255,469,780,993 |
謎羅(めいら) | 104,132,070,672,510,939,561,984 | 4,132,070,672,510,939,561,985 |
娑攞荼(しゃらだ) | 108,264,141,345,021,879,123,968 | 8,264,141,345,021,879,123,969 |
訶羅荼(からだ) | 1016,528,282,690,043,758,247,936 | 16,528,282,690,043,758,247,937 |
嚩羅荼(ばらだ) | 1033,056,565,380,087,516,495,872 | 33,056,565,380,087,516,495,873 |
室羅荼(しつらだ) | 1066,113,130,760,175,032,991,744 | 66,113,130,760,175,032,991,745 |
一羅荼(いちらだ) | 10132,226,261,520,350,065,983,488 | 132,226,261,520,350,065,983,489 |
須婆羅(すばら) | 10264,452,523,040,700,131,966,976 | 264,452,523,040,700,131,966,977 |
阿婆羅(あばら) | 10528,905,046,081,400,263,933,952 | 528,905,046,081,400,263,933,953 |
奚婆羅(けいばら) | 101,057,810,092,162,800,527,867,904 | 1,057,810,092,162,800,527,867,905 |
毘婆羅(びばら) | 102,115,620,184,325,601,055,735,808 | 2,115,620,184,325,601,055,735,809 |
極羅(ごくら) | 104,231,240,368,651,202,111,471,616 | 4,231,240,368,651,202,111,471,617 |
阿伽羅(あから) | 108,462,480,737,302,404,222,943,232 | 8,462,480,737,302,404,222,943,233 |
摩伽羅(まから) | 1016,924,961,474,604,808,445,886,464 | 16,924,961,474,604,808,445,886,465 |
須陀羅(すたら) | 1033,849,922,949,209,616,891,772,928 | 33,849,922,949,209,616,891,772,929 |
阿蘇羅(あそら) | 1067,699,845,898,419,233,783,545,856 | 67,699,845,898,419,233,783,545,857 |
婆蘇羅(ばそら) | 10135,399,691,796,838,467,567,091,712 | 135,399,691,796,838,467,567,091,713 |
婆訶羅(ばから) | 10270,799,383,593,676,935,134,183,424 | 270,799,383,593,676,935,134,183,425 |
阿訶羅(あから) | 10541,598,767,187,353,870,268,366,848 | 541,598,767,187,353,870,268,366,849 |
婆蘇訶羅(ばそから) | 101,083,197,534,374,707,740,536,733,696 | 1,083,197,534,374,707,740,536,733,697 |
阿蘇訶羅(あそから) | 102,166,395,068,749,415,481,073,467,392 | 2,166,395,068,749,415,481,073,467,393 |
摩訶訶羅(まかから) | 104,332,790,137,498,830,962,146,934,784 | 4,332,790,137,498,830,962,146,934,785 |
須摩訶羅(すまから) | 108,665,580,274,997,661,924,293,869,568 | 8,665,580,274,997,661,924,293,869,569 |
波摩訶羅(はまから) | 1017,331,160,549,995,323,848,587,739,136 | 17,331,160,549,995,323,848,587,739,137 |
摩訶摩訶羅(まかまから) | 1034,662,321,099,990,647,697,175,478,272 | 34,662,321,099,990,647,697,175,478,273 |
須摩訶摩訶羅(すまかまから) | 1069,324,642,199,981,295,394,350,956,544 | 69,324,642,199,981,295,394,350,956,545 |
波摩訶摩訶羅(はまかまから) | 10138,649,284,399,962,590,788,701,913,088 | 138,649,284,399,962,590,788,701,913,089 |
阿僧祇(あそうぎ) | 10277,298,568,799,925,181,577,403,826,176 | 277,298,568,799,925,181,577,403,826,177 |
那由他(なゆた) | 10554,597,137,599,850,363,154,807,652,352 | 554,597,137,599,850,363,154,807,652,353 |
頻波羅(びんばら) | 101,109,194,275,199,700,726,309,615,304,704 | 1,109,194,275,199,700,726,309,615,304,705 |
恒河沙(ごうがしゃ) | 102,218,388,550,399,401,452,619,230,609,408 | 2,218,388,550,399,401,452,619,230,609,409 |
阿僧祇恒河沙(あそうぎごうがしゃ) | 104,436,777,100,798,802,905,238,461,218,816 | 4,436,777,100,798,802,905,238,461,218,817 |
不可説(ふかせつ) | 108,873,554,201,597,605,810,476,922,437,632 | 8,873,554,201,597,605,810,476,922,437,633 |
不可説転(ふかせつてん) | 1017,747,108,403,195,211,620,953,844,875,264 | 17,747,108,403,195,211,620,953,844,875,265 |
不可説不可説(ふかせつふかせつ) | 1035,494,216,806,390,423,241,907,689,750,528 | 35,494,216,806,390,423,241,907,689,750,529 |
不可説不可説転(ふかせつふかせつてん) | 1070,988,433,612,780,846,483,815,379,501,056 | 70,988,433,612,780,846,483,815,379,501,057 |
仏典の数詞は紹介した最初の内から桁数が多いですね。
数字の単位・桁の読み方や数え方のよくある質問
- 西洋と日本の数字表記の違いは何ですか?
-
西洋は3桁ごとに単位を使いますが、日本は4桁ごとに単位を変えます。
- 小数点の数字単位はどう読みますか?
-
小数点以下は、一桁ずつ読みます。
- 数字の「序数」と「基数」って何ですか?
-
- 基数は数そのものの量を表す数字。(例:「いち」「に」「さん」)
- 序数は順番を表す数字。(例:「いちばんめ」「にばんめ」)
コメント