【いま何歳?】年齢計算機と年齢や干支・和暦・西暦が見れる早見表

あなたの年齢は 0 年 0 ヶ月 0 日です。

西暦・和暦・十二支・干支・年齢の早見表

西暦・和暦・十二支・干支・年齢の早見表

来年の西暦・和暦・十二支・干支

西暦 和暦 十二支 干支
2026 令和8年 午年[うま] 丙午

今年から100年分の西暦・和暦・十二支・干支・年齢早見表

西暦 和暦 十二支 干支 年齢
2025 令和7年 巳年[へび] 乙巳 0
2024 令和6年 辰年[たつ] 甲辰 1
2023 令和5年 卯年[うさぎ] 癸卯 2
2022 令和4年 寅年[とら] 壬寅 3
2021 令和3年 丑年[うし] 辛丑 4
2020 令和2年 子年[ねずみ] 庚子 5
2019 令和1年 亥年[いのしし] 己亥 6
2018 平成30年 戌年[いぬ] 戊戌 7
2017 平成29年 酉年[とり] 丁酉 8
2016 平成28年 申年[さる] 丙申 9
2015 平成27年 未年[ひつじ] 乙未 10
2014 平成26年 午年[うま] 甲午 11
2013 平成25年 巳年[へび] 癸巳 12
2012 平成24年 辰年[たつ] 壬辰 13
2011 平成23年 卯年[うさぎ] 辛卯 14
2010 平成22年 寅年[とら] 庚寅 15
2009 平成21年 丑年[うし] 己丑 16
2008 平成20年 子年[ねずみ] 戊子 17
2007 平成19年 亥年[いのしし] 丁亥 18
2006 平成18年 戌年[いぬ] 丙戌 19
2005 平成17年 酉年[とり] 乙酉 20
2004 平成16年 申年[さる] 甲申 21
2003 平成15年 未年[ひつじ] 癸未 22
2002 平成14年 午年[うま] 壬午 23
2001 平成13年 巳年[へび] 辛巳 24
2000 平成12年 辰年[たつ] 庚辰 25
1999 平成11年 卯年[うさぎ] 己卯 26
1998 平成10年 寅年[とら] 戊寅 27
1997 平成9年 丑年[うし] 丁丑 28
1996 平成8年 子年[ねずみ] 丙子 29
1995 平成7年 亥年[いのしし] 乙亥 30
1994 平成6年 戌年[いぬ] 甲戌 31
1993 平成5年 酉年[とり] 癸酉 32
1992 平成4年 申年[さる] 壬申 33
1991 平成3年 未年[ひつじ] 辛未 34
1990 平成2年 午年[うま] 庚午 35
1989 平成1年 巳年[へび] 己巳 36
1988 昭和63年 辰年[たつ] 戊辰 37
1987 昭和62年 卯年[うさぎ] 丁卯 38
1986 昭和61年 寅年[とら] 丙寅 39
1985 昭和60年 丑年[うし] 乙丑 40
1984 昭和59年 子年[ねずみ] 甲子 41
1983 昭和58年 亥年[いのしし] 癸亥 42
1982 昭和57年 戌年[いぬ] 壬戌 43
1981 昭和56年 酉年[とり] 辛酉 44
1980 昭和55年 申年[さる] 庚申 45
1979 昭和54年 未年[ひつじ] 己未 46
1978 昭和53年 午年[うま] 戊午 47
1977 昭和52年 巳年[へび] 丁巳 48
1976 昭和51年 辰年[たつ] 丙辰 49
1975 昭和50年 卯年[うさぎ] 乙卯 50
1974 昭和49年 寅年[とら] 甲寅 51
1973 昭和48年 丑年[うし] 癸丑 52
1972 昭和47年 子年[ねずみ] 壬子 53
1971 昭和46年 亥年[いのしし] 辛亥 54
1970 昭和45年 戌年[いぬ] 庚戌 55
1969 昭和44年 酉年[とり] 己酉 56
1968 昭和43年 申年[さる] 戊申 57
1967 昭和42年 未年[ひつじ] 丁未 58
1966 昭和41年 午年[うま] 丙午 59
1965 昭和40年 巳年[へび] 乙巳 60
1964 昭和39年 辰年[たつ] 甲辰 61
1963 昭和38年 卯年[うさぎ] 癸卯 62
1962 昭和37年 寅年[とら] 壬寅 63
1961 昭和36年 丑年[うし] 辛丑 64
1960 昭和35年 子年[ねずみ] 庚子 65
1959 昭和34年 亥年[いのしし] 己亥 66
1958 昭和33年 戌年[いぬ] 戊戌 67
1957 昭和32年 酉年[とり] 丁酉 68
1956 昭和31年 申年[さる] 丙申 69
1955 昭和30年 未年[ひつじ] 乙未 70
1954 昭和29年 午年[うま] 甲午 71
1953 昭和28年 巳年[へび] 癸巳 72
1952 昭和27年 辰年[たつ] 壬辰 73
1951 昭和26年 卯年[うさぎ] 辛卯 74
1950 昭和25年 寅年[とら] 庚寅 75
1949 昭和24年 丑年[うし] 己丑 76
1948 昭和23年 子年[ねずみ] 戊子 77
1947 昭和22年 亥年[いのしし] 丁亥 78
1946 昭和21年 戌年[いぬ] 丙戌 79
1945 昭和20年 酉年[とり] 乙酉 80
1944 昭和19年 申年[さる] 甲申 81
1943 昭和18年 未年[ひつじ] 癸未 82
1942 昭和17年 午年[うま] 壬午 83
1941 昭和16年 巳年[へび] 辛巳 84
1940 昭和15年 辰年[たつ] 庚辰 85
1939 昭和14年 卯年[うさぎ] 己卯 86
1938 昭和13年 寅年[とら] 戊寅 87
1937 昭和12年 丑年[うし] 丁丑 88
1936 昭和11年 子年[ねずみ] 丙子 89
1935 昭和10年 亥年[いのしし] 乙亥 90
1934 昭和9年 戌年[いぬ] 甲戌 91
1933 昭和8年 酉年[とり] 癸酉 92
1932 昭和7年 申年[さる] 壬申 93
1931 昭和6年 未年[ひつじ] 辛未 94
1930 昭和5年 午年[うま] 庚午 95
1929 昭和4年 巳年[へび] 己巳 96
1928 昭和3年 辰年[たつ] 戊辰 97
1927 昭和2年 卯年[うさぎ] 丁卯 98
1926 昭和1年 寅年[とら] 丙寅 99
1925 大正14年 丑年[うし] 乙丑 100

年齢計算機の使用例

年齢計算機の使用例
こちら画像です。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする